
Serenity: Statistics About The Baby Name Serenity
| Year | Boy Rank | # Boys | % Boys | Girl Rank | # Girls | % Girls |
| 2024 | * | * | * | 117 | 2,342 | 0.1325% |
| 2023 | * | * | * | 105 | 2,548 | 0.1457% |
| 2022 | * | * | * | 96 | 2,775 | 0.1555% |
| 2021 | * | * | * | 85 | 3,038 | 0.1707% |
| 2020 | * | * | * | 70 | 3,397 | 0.1928% |
| 2019 | * | * | * | 79 | 3,405 | 0.1868% |
| 2018 | * | * | * | 76 | 3,517 | 0.1905% |
| 2017 | * | * | * | 80 | 3,537 | 0.1887% |
| 2016 | * | * | * | 72 | 3,816 | 0.1979% |
| 2015 | * | * | * | 71 | 3,943 | 0.2038% |
| 2014 | * | * | * | 60 | 4,284 | 0.2210% |
| 2013 | * | * | * | 53 | 4,412 | 0.2311% |
| 2012 | * | * | * | 58 | 4,180 | 0.2175% |
| 2011 | * | * | * | 66 | 3,822 | 0.1990% |
| 2010 | * | * | * | 84 | 3,437 | 0.1770% |
| 2009 | * | * | * | 94 | 3,432 | 0.1714% |
| 2008 | * | * | * | 111 | 3,075 | 0.1496% |
| 2007 | * | * | * | 126 | 2,685 | 0.1288% |
| 2006 | * | * | * | 135 | 2,555 | 0.1242% |
| 2005 | * | * | * | 170 | 1,942 | 0.0975% |
| 2004 | * | * | * | 191 | 1,754 | 0.0883% |
| 2003 | * | * | * | 234 | 1,397 | 0.0701% |
| 2002 | * | * | * | 290 | 1,068 | 0.0543% |
| 2001 | * | * | * | 380 | 778 | 0.0394% |
| 2000 | * | * | * | 433 | 653 | 0.0328% |
| 1999 | * | * | * | 497 | 521 | 0.0268% |
| 1998 | * | * | * | 842 | 253 | 0.0131% |
| 1997 | * | * | * | 978 | 200 | 0.0105% |
| * No data shown indicates the name was not among the top 1000 most popular names for that year. | ||||||
