
Samuel: Statistics About The Baby Name Samuel
| Year | Boy Rank | # Boys | % Boys | Girl Rank | # Girls | % Girls | 
| 2024 | 17 | 8,310 | 0.4503% | * | * | * | 
| 2023 | 20 | 7,973 | 0.4354% | * | * | * | 
| 2022 | 20 | 8,342 | 0.4476% | * | * | * | 
| 2021 | 23 | 8,501 | 0.4569% | * | * | * | 
| 2020 | 25 | 8,557 | 0.4641% | * | * | * | 
| 2019 | 22 | 9,237 | 0.4839% | * | * | * | 
| 2018 | 21 | 9,734 | 0.5046% | * | * | * | 
| 2017 | 21 | 10,323 | 0.5258% | * | * | * | 
| 2016 | 21 | 10,554 | 0.5230% | * | * | * | 
| 2015 | 23 | 10,733 | 0.5295% | * | * | * | 
| 2014 | 23 | 10,859 | 0.5350% | * | * | * | 
| 2013 | 25 | 10,957 | 0.5477% | * | * | * | 
| 2012 | 25 | 11,290 | 0.5618% | * | * | * | 
| 2011 | 26 | 11,198 | 0.5564% | * | * | * | 
| 2010 | 24 | 11,776 | 0.5790% | * | * | * | 
| 2009 | 27 | 11,956 | 0.5704% | * | * | * | 
| 2008 | 28 | 12,538 | 0.5829% | * | * | * | 
| 2007 | 25 | 13,088 | 0.6003% | * | * | * | 
| 2006 | 25 | 13,372 | 0.6203% | * | * | * | 
| 2005 | 21 | 13,967 | 0.6692% | * | * | * | 
| 2004 | 23 | 13,803 | 0.6637% | * | * | * | 
| 2003 | 23 | 14,546 | 0.6966% | * | * | * | 
| 2002 | 26 | 14,477 | 0.7036% | * | * | * | 
| 2001 | 26 | 14,738 | 0.7151% | * | * | * | 
| 2000 | 28 | 14,108 | 0.6776% | * | * | * | 
| 1999 | 27 | 13,975 | 0.6870% | * | * | * | 
| 1998 | 28 | 13,829 | 0.6834% | * | * | * | 
| 1997 | 27 | 14,179 | 0.7109% | * | * | * | 
| 1996 | 30 | 13,581 | 0.6788% | * | * | * | 
| 1995 | 33 | 12,381 | 0.6164% | * | * | * | 
| 1994 | 33 | 12,094 | 0.5942% | * | * | * | 
| 1993 | 37 | 11,661 | 0.5654% | * | * | * | 
| 1992 | 41 | 11,286 | 0.5385% | * | * | * | 
| 1991 | 39 | 11,200 | 0.5291% | * | * | * | 
| 1990 | 45 | 10,861 | 0.5055% | * | * | * | 
| 1989 | 47 | 10,082 | 0.4816% | * | * | * | 
| 1988 | 45 | 9,506 | 0.4760% | * | * | * | 
| 1987 | 50 | 8,548 | 0.4391% | * | * | * | 
| 1986 | 52 | 7,541 | 0.3933% | * | * | * | 
| 1985 | 54 | 6,985 | 0.3637% | * | * | * | 
| 1984 | 55 | 6,335 | 0.3383% | * | * | * | 
| 1983 | 54 | 6,179 | 0.3323% | * | * | * | 
| 1982 | 56 | 6,000 | 0.3187% | * | * | * | 
| 1981 | 54 | 6,023 | 0.3241% | * | * | * | 
| 1980 | 54 | 5,995 | 0.3240% | * | * | * | 
| 1979 | 55 | 5,669 | 0.3171% | * | * | * | 
| 1978 | 57 | 5,378 | 0.3155% | * | * | * | 
| 1977 | 60 | 5,243 | 0.3073% | * | * | * | 
| 1976 | 59 | 5,014 | 0.3076% | * | * | * | 
| 1975 | 61 | 4,613 | 0.2848% | * | * | * | 
| 1974 | 61 | 4,647 | 0.2855% | * | * | * | 
| 1973 | 66 | 4,251 | 0.2638% | * | * | * | 
| 1972 | 66 | 4,191 | 0.2506% | * | * | * | 
| 1971 | 66 | 4,386 | 0.2417% | * | * | * | 
| 1970 | 62 | 4,550 | 0.2392% | * | * | * | 
| 1969 | 64 | 4,419 | 0.2417% | * | * | * | 
| 1968 | 66 | 4,116 | 0.2320% | * | * | * | 
| 1967 | 69 | 4,230 | 0.2379% | * | * | * | 
| 1966 | 81 | 4,172 | 0.2297% | * | * | * | 
| 1965 | 83 | 4,395 | 0.2320% | * | * | * | 
| 1964 | 86 | 4,465 | 0.2204% | * | * | * | 
| 1963 | 87 | 4,511 | 0.2185% | * | * | * | 
| 1962 | 88 | 4,540 | 0.2162% | * | * | * | 
| 1961 | 89 | 4,660 | 0.2165% | * | * | * | 
| 1960 | 91 | 4,706 | 0.2174% | * | * | * | 
| 1959 | 86 | 4,957 | 0.2290% | * | * | * | 
| 1958 | 85 | 5,038 | 0.2343% | * | * | * | 
| 1957 | 82 | 5,225 | 0.2391% | * | * | * | 
| 1956 | 74 | 5,565 | 0.2598% | * | * | * | 
| 1955 | 71 | 5,526 | 0.2649% | * | * | * | 
| 1954 | 71 | 5,622 | 0.2721% | * | * | * | 
| 1953 | 70 | 5,387 | 0.2698% | * | * | * | 
| 1952 | 66 | 5,678 | 0.2878% | * | * | * | 
| 1951 | 67 | 5,451 | 0.2864% | * | * | * | 
| 1950 | 62 | 5,226 | 0.2874% | * | * | * | 
| 1949 | 62 | 5,349 | 0.2978% | * | * | * | 
| 1948 | 70 | 4,994 | 0.2809% | * | * | * | 
| 1947 | 72 | 5,088 | 0.2748% | * | * | * | 
| 1946 | 70 | 4,499 | 0.2737% | * | * | * | 
| 1945 | 62 | 3,943 | 0.2879% | * | * | * | 
| 1944 | 62 | 3,946 | 0.2850% | * | * | * | 
| 1943 | 62 | 4,111 | 0.2840% | * | * | * | 
| 1942 | 60 | 4,195 | 0.2978% | * | * | * | 
| 1941 | 65 | 3,528 | 0.2817% | * | * | * | 
| 1940 | 65 | 3,361 | 0.2834% | * | * | * | 
| 1939 | 63 | 3,250 | 0.2867% | * | * | * | 
| 1938 | 62 | 3,240 | 0.2853% | * | * | * | 
| 1937 | 66 | 3,027 | 0.2771% | * | * | * | 
| 1936 | 67 | 2,884 | 0.2713% | * | * | * | 
| 1935 | 62 | 3,148 | 0.2947% | * | * | * | 
| 1934 | 66 | 3,137 | 0.2958% | * | * | * | 
| 1933 | 61 | 3,103 | 0.3048% | * | * | * | 
| 1932 | 56 | 3,399 | 0.3168% | * | * | * | 
| 1931 | 56 | 3,363 | 0.3152% | * | * | * | 
| 1930 | 55 | 3,515 | 0.3118% | * | * | * | 
| 1929 | 53 | 3,557 | 0.3217% | * | * | * | 
| 1928 | 52 | 3,846 | 0.3376% | * | * | * | 
| 1927 | 49 | 4,178 | 0.3602% | * | * | * | 
| 1926 | 48 | 4,170 | 0.3645% | * | * | * | 
| 1925 | 46 | 4,410 | 0.3835% | * | * | * | 
| 1924 | 45 | 4,595 | 0.3933% | * | * | * | 
| 1923 | 45 | 4,571 | 0.4037% | * | * | * | 
| 1922 | 43 | 4,609 | 0.4094% | * | * | * | 
| 1921 | 44 | 4,760 | 0.4186% | * | * | * | 
| 1920 | 44 | 4,650 | 0.4225% | * | * | * | 
| 1919 | 43 | 4,470 | 0.4400% | * | * | * | 
| 1918 | 43 | 4,777 | 0.4549% | * | * | * | 
| 1917 | 42 | 4,484 | 0.4674% | * | * | * | 
| 1916 | 41 | 4,407 | 0.4772% | * | * | * | 
| 1915 | 39 | 4,350 | 0.4936% | * | * | * | 
| 1914 | 35 | 3,708 | 0.5429% | * | * | * | 
| 1913 | 36 | 2,846 | 0.5313% | * | * | * | 
| 1912 | 30 | 2,597 | 0.5759% | * | * | * | 
| 1911 | 30 | 1,394 | 0.5788% | * | * | * | 
| 1910 | 32 | 1,126 | 0.5409% | * | * | * | 
| 1909 | 32 | 981 | 0.5555% | * | * | * | 
| 1908 | 33 | 961 | 0.5780% | * | * | * | 
| 1907 | 32 | 891 | 0.5621% | * | * | * | 
| 1906 | 33 | 783 | 0.5436% | * | * | * | 
| 1905 | 30 | 856 | 0.5975% | * | * | * | 
| 1904 | 34 | 727 | 0.5249% | * | * | * | 
| 1903 | 31 | 742 | 0.5736% | * | * | * | 
| 1902 | 33 | 702 | 0.5287% | * | * | * | 
| 1901 | 33 | 628 | 0.5431% | * | * | * | 
| 1900 | 33 | 878 | 0.5401% | * | * | * | 
| 1899 | 30 | 704 | 0.6110% | * | * | * | 
| 1898 | 32 | 749 | 0.5668% | * | * | * | 
| 1897 | 28 | 759 | 0.6222% | * | * | * | 
| 1896 | 31 | 734 | 0.5685% | * | * | * | 
| 1895 | 25 | 814 | 0.6426% | * | * | * | 
| 1894 | 26 | 776 | 0.6212% | * | * | * | 
| 1893 | 20 | 851 | 0.7029% | * | * | * | 
| 1892 | 20 | 902 | 0.6860% | * | * | * | 
| 1891 | 20 | 753 | 0.6891% | * | * | * | 
| 1890 | 20 | 815 | 0.6808% | * | * | * | 
| 1889 | 20 | 810 | 0.6803% | * | * | * | 
| 1888 | 18 | 931 | 0.7166% | * | * | * | 
| 1887 | 18 | 802 | 0.7336% | * | * | * | 
| 1886 | 18 | 870 | 0.7308% | * | * | * | 
| 1885 | 18 | 888 | 0.7658% | * | * | * | 
| 1884 | 17 | 945 | 0.7699% | * | * | * | 
| 1883 | 17 | 937 | 0.8329% | * | * | * | 
| 1882 | 17 | 1,003 | 0.8218% | * | * | * | 
| 1881 | 17 | 919 | 0.8485% | * | * | * | 
| 1880 | 17 | 1,024 | 0.8647% | * | * | * | 
| * No data shown indicates the name was not among the top 1000 most popular names for that year. | ||||||
