
Reina: Statistics About The Baby Name Reina
| Year | Boy Rank | # Boys | % Boys | Girl Rank | # Girls | % Girls |
| 2024 | * | * | * | 553 | 547 | 0.0309% |
| 2023 | * | * | * | 643 | 454 | 0.0260% |
| 2022 | * | * | * | 624 | 473 | 0.0265% |
| 2021 | * | * | * | 614 | 483 | 0.0271% |
| 2020 | * | * | * | 591 | 492 | 0.0279% |
| 2019 | * | * | * | 627 | 476 | 0.0261% |
| 2018 | * | * | * | 652 | 453 | 0.0245% |
| 2017 | * | * | * | 711 | 401 | 0.0214% |
| 2016 | * | * | * | 853 | 331 | 0.0172% |
| 2015 | * | * | * | 952 | 283 | 0.0146% |
| 2014 | * | * | * | 934 | 286 | 0.0148% |
| 2010 | * | * | * | 979 | 259 | 0.0133% |
| 2009 | * | * | * | 978 | 270 | 0.0135% |
| 2008 | * | * | * | 928 | 291 | 0.0142% |
| 2007 | * | * | * | 955 | 281 | 0.0135% |
| 2006 | * | * | * | 938 | 275 | 0.0134% |
| 2005 | * | * | * | 927 | 264 | 0.0133% |
| 2004 | * | * | * | 836 | 291 | 0.0146% |
| 2003 | * | * | * | 905 | 262 | 0.0131% |
| 2001 | * | * | * | 820 | 283 | 0.0143% |
| 2000 | * | * | * | 852 | 258 | 0.0130% |
| 1999 | * | * | * | 936 | 224 | 0.0115% |
| 1998 | * | * | * | 891 | 237 | 0.0123% |
| 1997 | * | * | * | 936 | 213 | 0.0112% |
| 1996 | * | * | * | 900 | 219 | 0.0114% |
| 1995 | * | * | * | 937 | 202 | 0.0105% |
| 1994 | * | * | * | 974 | 191 | 0.0098% |
| 1993 | * | * | * | 968 | 195 | 0.0099% |
| * No data shown indicates the name was not among the top 1000 most popular names for that year. | ||||||
