
Kolton: Statistics About The Baby Name Kolton
| Year | Boy Rank | # Boys | % Boys | Girl Rank | # Girls | % Girls | 
| 2024 | 529 | 561 | 0.0304% | * | * | * | 
| 2023 | 517 | 568 | 0.0310% | * | * | * | 
| 2022 | 507 | 584 | 0.0313% | * | * | * | 
| 2021 | 511 | 570 | 0.0306% | * | * | * | 
| 2020 | 444 | 670 | 0.0363% | * | * | * | 
| 2019 | 434 | 704 | 0.0369% | * | * | * | 
| 2018 | 424 | 724 | 0.0375% | * | * | * | 
| 2017 | 448 | 679 | 0.0346% | * | * | * | 
| 2016 | 491 | 615 | 0.0305% | * | * | * | 
| 2015 | 416 | 744 | 0.0367% | * | * | * | 
| 2014 | 406 | 756 | 0.0372% | * | * | * | 
| 2013 | 381 | 782 | 0.0391% | * | * | * | 
| 2012 | 378 | 790 | 0.0393% | * | * | * | 
| 2011 | 403 | 699 | 0.0347% | * | * | * | 
| 2010 | 412 | 675 | 0.0332% | * | * | * | 
| 2009 | 467 | 578 | 0.0276% | * | * | * | 
| 2008 | 478 | 573 | 0.0266% | * | * | * | 
| 2007 | 583 | 430 | 0.0197% | * | * | * | 
| 2006 | 632 | 365 | 0.0169% | * | * | * | 
| 2005 | 621 | 351 | 0.0168% | * | * | * | 
| 2004 | 635 | 324 | 0.0156% | * | * | * | 
| 2003 | 612 | 338 | 0.0162% | * | * | * | 
| 2002 | 568 | 385 | 0.0187% | * | * | * | 
| 2001 | 612 | 315 | 0.0153% | * | * | * | 
| 2000 | 612 | 313 | 0.0150% | * | * | * | 
| 1999 | 582 | 334 | 0.0164% | * | * | * | 
| 1998 | 607 | 302 | 0.0149% | * | * | * | 
| 1997 | 593 | 299 | 0.0150% | * | * | * | 
| 1996 | 555 | 334 | 0.0167% | * | * | * | 
| 1995 | 614 | 280 | 0.0139% | * | * | * | 
| 1994 | 732 | 206 | 0.0101% | * | * | * | 
| 1993 | 804 | 173 | 0.0084% | * | * | * | 
| 1992 | 838 | 159 | 0.0076% | * | * | * | 
| 1991 | 969 | 121 | 0.0057% | * | * | * | 
| * No data shown indicates the name was not among the top 1000 most popular names for that year. | ||||||
