
Kayson: Statistics About The Baby Name Kayson
| Year | Boy Rank | # Boys | % Boys | Girl Rank | # Girls | % Girls |
| 2024 | 291 | 1,146 | 0.0621% | * | * | * |
| 2023 | 278 | 1,217 | 0.0665% | * | * | * |
| 2022 | 279 | 1,229 | 0.0659% | * | * | * |
| 2021 | 283 | 1,212 | 0.0651% | * | * | * |
| 2020 | 294 | 1,158 | 0.0628% | * | * | * |
| 2019 | 325 | 1,015 | 0.0532% | * | * | * |
| 2018 | 344 | 961 | 0.0498% | * | * | * |
| 2017 | 347 | 964 | 0.0491% | * | * | * |
| 2016 | 380 | 850 | 0.0421% | * | * | * |
| 2015 | 436 | 696 | 0.0343% | * | * | * |
| 2014 | 431 | 699 | 0.0344% | * | * | * |
| 2013 | 533 | 494 | 0.0247% | * | * | * |
| 2012 | 579 | 440 | 0.0219% | * | * | * |
| 2011 | 657 | 356 | 0.0177% | * | * | * |
| 2010 | 804 | 267 | 0.0131% | * | * | * |
| 2009 | 852 | 248 | 0.0118% | * | * | * |
| * No data shown indicates the name was not among the top 1000 most popular names for that year. | ||||||
