
Kailey: Statistics About The Baby Name Kailey
| Year | Boy Rank | # Boys | % Boys | Girl Rank | # Girls | % Girls |
| 2021 | * | * | * | 956 | 271 | 0.0152% |
| 2020 | * | * | * | 842 | 322 | 0.0183% |
| 2019 | * | * | * | 798 | 345 | 0.0189% |
| 2018 | * | * | * | 683 | 426 | 0.0231% |
| 2017 | * | * | * | 656 | 451 | 0.0241% |
| 2016 | * | * | * | 595 | 505 | 0.0262% |
| 2015 | * | * | * | 532 | 584 | 0.0302% |
| 2014 | * | * | * | 476 | 659 | 0.0340% |
| 2013 | * | * | * | 452 | 668 | 0.0350% |
| 2012 | * | * | * | 412 | 756 | 0.0393% |
| 2011 | * | * | * | 354 | 902 | 0.0470% |
| 2010 | * | * | * | 381 | 830 | 0.0428% |
| 2009 | * | * | * | 330 | 990 | 0.0495% |
| 2008 | * | * | * | 308 | 1,070 | 0.0521% |
| 2007 | * | * | * | 285 | 1,169 | 0.0561% |
| 2006 | * | * | * | 257 | 1,264 | 0.0615% |
| 2005 | * | * | * | 251 | 1,282 | 0.0644% |
| 2004 | * | * | * | 228 | 1,421 | 0.0715% |
| 2003 | * | * | * | 246 | 1,324 | 0.0664% |
| 2002 | * | * | * | 283 | 1,091 | 0.0555% |
| 2001 | * | * | * | 288 | 1,087 | 0.0551% |
| 2000 | * | * | * | 302 | 1,050 | 0.0528% |
| 1999 | * | * | * | 294 | 1,047 | 0.0539% |
| 1998 | * | * | * | 279 | 1,113 | 0.0575% |
| 1997 | * | * | * | 351 | 787 | 0.0413% |
| 1996 | * | * | * | 369 | 728 | 0.0380% |
| 1995 | * | * | * | 391 | 676 | 0.0352% |
| 1994 | * | * | * | 430 | 584 | 0.0300% |
| 1993 | * | * | * | 436 | 572 | 0.0291% |
| 1992 | * | * | * | 463 | 530 | 0.0265% |
| 1991 | * | * | * | 563 | 412 | 0.0203% |
| 1990 | * | * | * | 603 | 375 | 0.0183% |
| 1989 | * | * | * | 663 | 308 | 0.0155% |
| 1988 | * | * | * | 811 | 226 | 0.0118% |
| 1987 | * | * | * | 952 | 169 | 0.0090% |
| * No data shown indicates the name was not among the top 1000 most popular names for that year. | ||||||
