
Jaxson: Statistics About The Baby Name Jaxson
| Year | Boy Rank | # Boys | % Boys | Girl Rank | # Girls | % Girls |
| 2024 | 171 | 2,159 | 0.1170% | * | * | * |
| 2023 | 138 | 2,556 | 0.1396% | * | * | * |
| 2022 | 119 | 3,160 | 0.1696% | * | * | * |
| 2021 | 101 | 3,673 | 0.1974% | * | * | * |
| 2020 | 85 | 4,162 | 0.2257% | * | * | * |
| 2019 | 84 | 4,472 | 0.2343% | * | * | * |
| 2018 | 76 | 4,734 | 0.2454% | * | * | * |
| 2017 | 79 | 4,820 | 0.2455% | * | * | * |
| 2016 | 83 | 4,885 | 0.2421% | * | * | * |
| 2015 | 84 | 5,028 | 0.2481% | * | * | * |
| 2014 | 85 | 4,900 | 0.2414% | * | * | * |
| 2013 | 92 | 4,418 | 0.2208% | * | * | * |
| 2012 | 106 | 3,634 | 0.1808% | * | * | * |
| 2011 | 140 | 2,942 | 0.1462% | * | * | * |
| 2010 | 172 | 2,201 | 0.1082% | * | * | * |
| 2009 | 203 | 1,849 | 0.0882% | * | * | * |
| 2008 | 268 | 1,279 | 0.0595% | * | * | * |
| 2007 | 311 | 1,043 | 0.0478% | * | * | * |
| 2006 | 391 | 755 | 0.0350% | * | * | * |
| 2005 | 389 | 728 | 0.0349% | * | * | * |
| 2004 | 463 | 549 | 0.0264% | * | * | * |
| 2003 | 531 | 435 | 0.0208% | * | * | * |
| 2002 | 581 | 372 | 0.0181% | * | * | * |
| 2001 | 695 | 258 | 0.0125% | * | * | * |
| 2000 | 838 | 191 | 0.0092% | * | * | * |
| 1999 | 924 | 159 | 0.0078% | * | * | * |
| * No data shown indicates the name was not among the top 1000 most popular names for that year. | ||||||
