
Jase: Statistics About The Baby Name Jase
| Year | Boy Rank | # Boys | % Boys | Girl Rank | # Girls | % Girls | 
| 2024 | 637 | 438 | 0.0237% | * | * | * | 
| 2023 | 613 | 455 | 0.0248% | * | * | * | 
| 2022 | 554 | 536 | 0.0288% | * | * | * | 
| 2021 | 495 | 590 | 0.0317% | * | * | * | 
| 2020 | 474 | 626 | 0.0339% | * | * | * | 
| 2019 | 440 | 686 | 0.0359% | * | * | * | 
| 2018 | 370 | 874 | 0.0453% | * | * | * | 
| 2017 | 325 | 1,042 | 0.0531% | * | * | * | 
| 2016 | 241 | 1,587 | 0.0787% | * | * | * | 
| 2015 | 182 | 2,278 | 0.1124% | * | * | * | 
| 2014 | 105 | 3,719 | 0.1832% | * | * | * | 
| 2013 | 89 | 4,533 | 0.2266% | * | * | * | 
| 2012 | 304 | 1,116 | 0.0555% | * | * | * | 
| 2011 | 560 | 448 | 0.0223% | * | * | * | 
| 2010 | 607 | 408 | 0.0201% | * | * | * | 
| 2009 | 630 | 391 | 0.0187% | * | * | * | 
| 2008 | 643 | 374 | 0.0174% | * | * | * | 
| 2007 | 553 | 456 | 0.0209% | * | * | * | 
| 2006 | 565 | 437 | 0.0203% | * | * | * | 
| 2005 | 572 | 400 | 0.0192% | * | * | * | 
| 2004 | 619 | 338 | 0.0163% | * | * | * | 
| 2003 | 965 | 165 | 0.0079% | * | * | * | 
| 2002 | 963 | 165 | 0.0080% | * | * | * | 
| * No data shown indicates the name was not among the top 1000 most popular names for that year. | ||||||
