
Adonis: Statistics About The Baby Name Adonis
| Year | Boy Rank | # Boys | % Boys | Girl Rank | # Girls | % Girls | 
| 2024 | 206 | 1,713 | 0.0928% | * | * | * | 
| 2023 | 174 | 2,093 | 0.1143% | * | * | * | 
| 2022 | 224 | 1,603 | 0.0860% | * | * | * | 
| 2021 | 223 | 1,715 | 0.0922% | * | * | * | 
| 2020 | 223 | 1,674 | 0.0908% | * | * | * | 
| 2019 | 242 | 1,537 | 0.0805% | * | * | * | 
| 2018 | 366 | 892 | 0.0462% | * | * | * | 
| 2017 | 390 | 809 | 0.0412% | * | * | * | 
| 2016 | 395 | 801 | 0.0397% | * | * | * | 
| 2015 | 702 | 356 | 0.0176% | * | * | * | 
| 2014 | 726 | 327 | 0.0161% | * | * | * | 
| 2013 | 697 | 337 | 0.0168% | * | * | * | 
| 2012 | 636 | 372 | 0.0185% | * | * | * | 
| 2011 | 694 | 332 | 0.0165% | * | * | * | 
| 2010 | 796 | 268 | 0.0132% | * | * | * | 
| 2009 | 784 | 285 | 0.0136% | * | * | * | 
| 2008 | 854 | 246 | 0.0114% | * | * | * | 
| 2007 | 763 | 283 | 0.0130% | * | * | * | 
| 2006 | 822 | 243 | 0.0113% | * | * | * | 
| 2005 | 817 | 225 | 0.0108% | * | * | * | 
| 2004 | 778 | 230 | 0.0111% | * | * | * | 
| 2003 | 826 | 209 | 0.0100% | * | * | * | 
| 2002 | 867 | 189 | 0.0092% | * | * | * | 
| 2001 | 878 | 178 | 0.0086% | * | * | * | 
| 2000 | 755 | 221 | 0.0106% | * | * | * | 
| 1999 | 787 | 194 | 0.0095% | * | * | * | 
| 1998 | 789 | 193 | 0.0095% | * | * | * | 
| 1997 | 785 | 188 | 0.0094% | * | * | * | 
| 1996 | 834 | 171 | 0.0085% | * | * | * | 
| 1995 | 578 | 314 | 0.0156% | * | * | * | 
| 1994 | 796 | 177 | 0.0087% | * | * | * | 
| 1993 | 847 | 156 | 0.0076% | * | * | * | 
| * No data shown indicates the name was not among the top 1000 most popular names for that year. | ||||||
